新乡学院体育场馆设施和器材设备是以教育部《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录(2004)》和实际教学、训练的需要为依据进行配备。室外体育场地包括标准田径场(含足球场)2块,篮球场24块,排球场地11块,网球场地7块,羽毛球场地9块,乒乓球场地、健身器械等,建筑面积共计92016.6平方米,室内体育场地包括游泳馆1个、健身房2个,健美操、瑜伽房1个、乒乓球房1个、室内跑廊1个、篮球馆1个、排球馆1个、网球馆1个、体操馆1个、学生体质健康测试室等,建筑面积共计4500平方米
  
 新乡学院体育场馆一览表
  
 
  
   
    | 场地名称 | 数量 | 占地面积 | 备注 | 
   
    | 标准田径场 | 2个 | 37886平方米 | 含2个标准足球场 | 
   
    | 篮球场 | 24块 | 36863平方米 | 室外 | 
   
    | 排球场 | 11块 | 5640平方米 | 室外 | 
   
    | 网球场 | 7块 | 5135.6平方米 | 室外 | 
   
    | 羽毛球场 | 9块 | 1122平方米 | 室外 | 
   
    | 乒乓球场 |   | 3120平方米 | 室外 | 
   
    | 器械场 |   | 600平方米 | 室外 | 
   
    | 体育看台 | 1个 | 可容纳3000人 | 室外 | 
   
    | 健身房 | 2个 | 231平方米 | 室内 | 
   
    | 武术房 | 1个 | 231平方米 | 室内 | 
   
    | 瑜伽、健美操房 | 1个 | 231平方米 | 室内 | 
   
    | 乒乓球房 | 1个 | 424平方米 | 室内 | 
   
    | 室内跑廊 | 1个 | 1350.4平方米 | 8×120米 | 
   
    | 室内篮球馆 | 1个 | 800平方米 | 室内 | 
   
    | 室内排球馆 | 1个 | 700平方米 | 室内 | 
   
    | 室内网球馆 | 1个 | 900平方米 | 室内 | 
   
    | 室内体操馆 | 1个 | 530平方米 | 室内 | 
  
 
  
 
   
 
  
 
   
 
  
  
 
   
 
 
  